- BARE ROTUNDE
- BARE ROTUNDE TRASE
- BARE ROTUNDE SLEFUIT - h6
- BARE PATRATE
- BARE PATRATE TRASE
- PLATBANDA
- PLATBANDA TRASA
- OȚEL PENTRU PENE
- BARE HEXAGONALE TRASE
- CORNIER
- PROFIL T
- PROFIL U
- TEVI ROTUNDE
- TEVI ROTUNDE SLEFUITE
- TEVI ROTUNDE FARA SUDURA
- TEVI PĂTRATE
- TEVI PĂTRATE SLEFUITE
- TEVI DREPTUNGHIULARE
- TEVI DREPTUNGHIULARE SLEFUITE
- TĂBLĂ
- TĂBLĂ SLEFUITA
- TĂBLĂ ZINCATA
- TĂBLĂ PERFORATA
- TĂBLĂ STRIATA
- ACCESORII
BARE ROTUNDE
BARE ROTUNDE
Următoarea listă conține programul nostru de livrare a grupului de materiale: "BARE ROTUNDE"
Puteți limita sau extinde lista în orice moment, selectând intrările din meniul tipul de produs sau material. Prețurile afișate se referă la material, inclusiv debitarea, exclusiv costurile de transport.


Ați selectat următorul grup de materiale: "BARE ROTUNDE"
Puteți modifica lista din meniul Tip de produs sau Material.
Oţel / 115CrV3 (1.2210) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 kg | mm | € 0.00 | |||
1.5 | 0.01 kg | mm | € 0.00 | |||
1.6 | 0.02 kg | mm | € 0.00 | |||
1.7 | 0.02 kg | mm | € 0.00 | |||
1.8 | 0.02 kg | mm | € 0.00 | |||
2 | 0.02 kg | mm | € 0.00 | |||
2.5 | 0.04 kg | mm | € 0.00 | |||
3 | 0.06 kg | mm | € 0.00 | |||
3.5 | 0.08 kg | mm | € 0.00 | |||
4 | 0.10 kg | mm | € 0.00 | |||
4.5 | 0.13 kg | mm | € 0.00 | |||
4.8 | 0.14 kg | mm | € 0.00 | |||
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
5.5 | 0.19 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
7 | 0.30 kg | mm | € 0.00 | |||
7.5 | 0.35 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
8.5 | 0.45 kg | mm | € 0.00 | |||
9 | 0.50 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
11 | 0.75 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
13 | 1.05 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
17 | 1.79 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
26 | 4.19 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
32 | 6.35 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / ST52 (S355) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 26.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
85 | 44.83 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 121.61 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 139.60 kg | mm | € 0.00 | |||
160 | 158.84 kg | mm | € 0.00 | |||
170 | 179.31 kg | mm | € 0.00 | |||
180 | 201.03 kg | mm | € 0.00 | |||
190 | 223.99 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 248.19 kg | mm | € 0.00 | |||
210 | 273.62 kg | mm | € 0.00 | |||
220 | 300.30 kg | mm | € 0.00 | |||
230 | 328.23 kg | mm | € 0.00 | |||
240 | 357.39 kg | mm | € 0.00 | |||
250 | 387.79 kg | mm | € 0.00 | |||
260 | 419.43 kg | mm | € 0.00 | |||
280 | 486.44 kg | mm | € 0.00 | |||
300 | 558.42 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / CK45 (1.1191, AISI 1045) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 121.61 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 139.60 kg | mm | € 0.00 | |||
160 | 158.84 kg | mm | € 0.00 | |||
170 | 179.31 kg | mm | € 0.00 | |||
180 | 201.03 kg | mm | € 0.00 | |||
190 | 223.99 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 248.19 kg | mm | € 0.00 | |||
210 | 273.62 kg | mm | € 0.00 | |||
220 | 300.30 kg | mm | € 0.00 | |||
260 | 419.43 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / 16MnCr5 (1.7131, AISI 5115) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 26.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
85 | 44.83 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
95 | 56.00 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 121.61 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 139.60 kg | mm | € 0.00 | |||
160 | 158.84 kg | mm | € 0.00 | |||
170 | 179.31 kg | mm | € 0.00 | |||
180 | 201.03 kg | mm | € 0.00 | |||
190 | 223.99 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 248.19 kg | mm | € 0.00 | |||
210 | 273.62 kg | mm | € 0.00 | |||
220 | 300.30 kg | mm | € 0.00 | |||
230 | 328.23 kg | mm | € 0.00 | |||
240 | 357.39 kg | mm | € 0.00 | |||
250 | 387.79 kg | mm | € 0.00 | |||
260 | 419.43 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / 42CrMo4 (1.7227, AISI 4140H) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 26.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
85 | 44.83 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
95 | 56.00 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
105 | 68.41 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
115 | 82.06 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
125 | 96.95 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 121.61 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 139.60 kg | mm | € 0.00 | |||
160 | 158.84 kg | mm | € 0.00 | |||
170 | 179.31 kg | mm | € 0.00 | |||
180 | 201.03 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 248.19 kg | mm | € 0.00 | |||
210 | 273.62 kg | mm | € 0.00 | |||
220 | 300.30 kg | mm | € 0.00 | |||
240 | 357.39 kg | mm | € 0.00 | |||
250 | 387.79 kg | mm | € 0.00 | |||
300 | 558.42 kg | mm | € 0.00 |
Inox / 1.4571 (AISI 316) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 18.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 26.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 121.61 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 139.60 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 248.19 kg | mm | € 0.00 |
Inox / 1.4301 (AISI 304) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 26.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
85 | 44.83 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 121.61 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 139.60 kg | mm | € 0.00 | |||
160 | 158.84 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 248.19 kg | mm | € 0.00 |
Aluminiu / AlMgSi0,5 (AW-6060, 3.3206) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.05 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.14 kg | mm | € 0.00 |
Aluminiu / AlMgSi1 (AW-6082, 3.2315) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.14 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.21 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.31 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 0.48 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 0.54 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 0.85 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 1.33 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 1.91 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 1.91 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 2.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 3.39 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 4.29 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 5.30 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 7.63 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 10.39 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 13.57 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 21.21 kg | mm | € 0.00 |
Aluminiu / AlCuMgPb (AW-2007, 3.1645) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.14 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.32 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 0.44 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 0.50 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 0.57 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 0.73 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 0.90 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 2.74 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 3.58 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 4.53 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 5.60 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 6.77 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 8.06 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 9.46 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 10.97 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 12.59 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 14.33 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 18.13 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 22.38 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 27.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 32.23 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 37.83 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 43.87 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 50.36 kg | mm | € 0.00 | |||
160 | 57.30 kg | mm | € 0.00 | |||
170 | 64.69 kg | mm | € 0.00 | |||
180 | 72.52 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 89.54 kg | mm | € 0.00 | |||
250 | 139.90 kg | mm | € 0.00 | |||
300 | 201.45 kg | mm | € 0.00 |
Cupru / E-CU (2.0060) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.18 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.25 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.45 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.70 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 1.01 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.37 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.58 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.80 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.27 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.81 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 4.38 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 6.31 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 8.59 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 11.22 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 17.53 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 25.25 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 34.37 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 44.89 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 56.81 kg | mm | € 0.00 |
Alamă / CuZn39Pb3 (2.0375) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.03 kg | mm | € 0.00 | |||
3 | 0.06 kg | mm | € 0.00 | |||
4 | 0.11 kg | mm | € 0.00 | |||
5 | 0.17 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.24 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.43 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.67 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.96 kg | mm | € 0.00 | |||
13 | 1.13 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.31 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.50 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.71 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.16 kg | mm | € 0.00 | |||
19 | 2.41 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.67 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.23 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 4.17 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 6.01 kg | mm | € 0.00 | |||
32 | 6.84 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 8.18 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 10.68 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 13.52 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 16.69 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 20.19 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 24.03 kg | mm | € 0.00 | |||
65 | 28.21 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 32.71 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 42.73 kg | mm | € 0.00 | |||
85 | 48.23 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 54.07 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 66.76 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 80.78 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 96.13 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 112.82 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 130.85 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 150.21 kg | mm | € 0.00 |
Bronz / RG7 (CuSn7ZnPb) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.71 kg | mm | € 0.00 | |||
13 | 1.19 kg | mm | € 0.00 | |||
17 | 2.04 kg | mm | € 0.00 | |||
21 | 3.12 kg | mm | € 0.00 | |||
31 | 6.79 kg | mm | € 0.00 |
Otel de Scule / 1.2379 (Oțel pentru lucru la rece) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 0.97 kg | mm | € 0.00 | |||
15.5 | 1.49 kg | mm | € 0.00 | |||
16.5 | 1.69 kg | mm | € 0.00 | |||
20.5 | 2.61 kg | mm | € 0.00 | |||
25.5 | 4.03 kg | mm | € 0.00 | |||
30.5 | 5.77 kg | mm | € 0.00 | |||
35.8 | 7.95 kg | mm | € 0.00 | |||
40.8 | 10.33 kg | mm | € 0.00 | |||
45.8 | 13.02 kg | mm | € 0.00 | |||
50.8 | 16.01 kg | mm | € 0.00 | |||
60.8 | 22.94 kg | mm | € 0.00 | |||
71 | 31.28 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 34.90 kg | mm | € 0.00 | |||
81 | 40.71 kg | mm | € 0.00 | |||
91 | 51.38 kg | mm | € 0.00 | |||
101.5 | 63.92 kg | mm | € 0.00 | |||
111.5 | 77.14 kg | mm | € 0.00 | |||
121.5 | 91.59 kg | mm | € 0.00 | |||
127 | 100.07 kg | mm | € 0.00 |
Otel de Scule / 1.2842 (Oțel pentru lucru la rece) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50.8 | 16.01 kg | mm | € 0.00 | |||
55.8 | 19.32 kg | mm | € 0.00 | |||
60.8 | 22.94 kg | mm | € 0.00 | |||
71 | 31.28 kg | mm | € 0.00 | |||
81 | 40.71 kg | mm | € 0.00 | |||
91 | 51.38 kg | mm | € 0.00 | |||
101.5 | 63.92 kg | mm | € 0.00 | |||
121.5 | 91.59 kg | mm | € 0.00 |
Otel de Scule / 1.2316 (Oțel pentru matrițe) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
61 | 23.09 kg | mm | € 0.00 | |||
71 | 31.28 kg | mm | € 0.00 | |||
81 | 40.71 kg | mm | € 0.00 | |||
91.5 | 51.95 kg | mm | € 0.00 | |||
101 | 63.29 kg | mm | € 0.00 | |||
106.5 | 70.37 kg | mm | € 0.00 | |||
121.5 | 91.59 kg | mm | € 0.00 | |||
131.5 | 107.29 kg | mm | € 0.00 | |||
141.5 | 124.23 kg | mm | € 0.00 | |||
151.5 | 142.41 kg | mm | € 0.00 |
Otel de Scule / 1.2767 (Oțel pentru lucru la cald) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.5 | 4.03 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35.8 | 7.95 kg | mm | € 0.00 | |||
40.8 | 10.33 kg | mm | € 0.00 | |||
50.8 | 16.01 kg | mm | € 0.00 | |||
60.8 | 22.94 kg | mm | € 0.00 | |||
71 | 31.28 kg | mm | € 0.00 | |||
81 | 40.71 kg | mm | € 0.00 | |||
91 | 51.38 kg | mm | € 0.00 | |||
101.5 | 63.92 kg | mm | € 0.00 | |||
121.5 | 91.59 kg | mm | € 0.00 | |||
152 | 143.35 kg | mm | € 0.00 |
Materiale Plastice / POM-C (POM-C) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.03 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.04 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.07 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.11 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 0.25 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 0.28 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 0.44 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 0.54 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 0.69 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 1.00 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 1.36 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 1.77 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 2.24 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 2.77 kg | mm | € 0.00 | |||
55 | 3.35 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 3.99 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 5.43 kg | mm | € 0.00 | |||
75 | 6.23 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 7.09 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 8.97 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 11.07 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 18.72 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 21.71 kg | mm | € 0.00 | |||
150 | 24.92 kg | mm | € 0.00 | |||
180 | 35.88 kg | mm | € 0.00 | |||
200 | 44.30 kg | mm | € 0.00 |
Materiale Plastice / PE-1000 (PE-1000) BARE ROTUNDE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.30 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 0.47 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 0.68 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 1.21 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 1.88 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 2.71 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 3.69 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 4.83 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 7.54 kg | mm | € 0.00 | |||
140 | 14.78 kg | mm | € 0.00 |
ARTICOL ADĂUGAT ÎN COȘ!
Ați adăugat cu succes produsul în coș.
Acum puteți continua cumpărăturile sau puteți trece la finalizarea comenzii cu comanda dvs.:
Ajutor pentru disponibilitate
Punctele colorate indică disponibilitatea materialului selectat. Punctele colorate au următoarele semnificații:
Materialul este in stoc.
Termen de livrare 2 - 4 zile, data exacta va fi anuntata prin confirmarea comenzii
Termen de livrare 5-10 zile, data exacta va fi anuntata prin confirmarea comenzii